<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akademie einer anderen Stadt</title>
	<atom:link href="http://www.mitwisser.net/system/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mitwisser.net/system</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blog-Intro</title>
		<link>http://www.mitwisser.net/system/blog-intro</link>
		<comments>http://www.mitwisser.net/system/blog-intro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitwisser.net/system/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[Andere Städte
Das Blog der Akademie einer anderen Stadt sammelt Beobachtungen, unerwartete Begegnungen, Erfahrungen und Gedanken zu Stadt&#38;Kunst aus all den Städten, durch die Ute Vorkoeper und Andrea Knobloch aus verschiedenen Anlässen kommen&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitwisser.net/system/blog-intro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterführungen in Bad Kleinen</title>
		<link>http://www.mitwisser.net/system/4667</link>
		<comments>http://www.mitwisser.net/system/4667#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitwisser.net/system/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[Unterführungen in Bad Kleinen 
Ute Vorkoeper, 1.5.2012
Bad Kleinen schaut aus wie eine Vorstadt &#8211; allerdings fehlt die dazu gehörige Stadt. Dabei war die Gemeinde am Nordende des Schweriner Sees irgendwann tatsächlich einmal drauf und dran, eine Stadt zu werden. Über Jahrzehnte war sie ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt &#8211; erst in Wilhelminischer Zeit und später dann in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitwisser.net/system/4667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im IC 134 von Rheine nach Düsseldorf</title>
		<link>http://www.mitwisser.net/system/im-ic-134-von-rheine-nach-dusseldorf</link>
		<comments>http://www.mitwisser.net/system/im-ic-134-von-rheine-nach-dusseldorf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aknobloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitwisser.net/system/?p=4640</guid>
		<description><![CDATA[Im IC 134 von Rheine nach Düsseldorf
Andrea Knobloch, 15.4.2012

Rheine
Einwohner/innen: 73.500
Arbeitslosenquote: 4,5
Münster
Einwohner/innen: 279 803
Arbeitslosenquote: 6,2


Recklinghausen
Einwohner/innen: 127.000
Arbeitslosenquote: 10,4
Absatz

Wanne-Eickel (Herne)
Einwohner/innen: 92.472 (letzte Zählung 1974, seit der Gemeindegebietsreform im gleichen Jahr gehören Wanne und Eickel zur Stadt Herne)
Arbeitslosenquote: 13,1 (Stadt Herne)
Absatz

Oberhausen
Einwohner/innen: 212 945
Arbeitslosenquote: 10,3
Absatz

Gelsenkirchen
Einwohner/innen: 257 981
Arbeitslosenquote: 12,8
Absatz

Duisburg
Einwohner/innen: 489 559
Arbeitslosenquote: 13,4
Absatz

Düsseldorf
Einwohner/innen: 588 735
Arbeitslosenquote: 8,1
Absatz
Quellen:
Bundesagentur für Arbeit
IT.NRW

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitwisser.net/system/im-ic-134-von-rheine-nach-dusseldorf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großstadt Mönchengladbach</title>
		<link>http://www.mitwisser.net/system/grosstadt-monchengladbach</link>
		<comments>http://www.mitwisser.net/system/grosstadt-monchengladbach#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitwisser.net/system/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[Großstadt Mönchengladbach
Ute Vorkoeper, 10.4.-13.4.2012
International gelten Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern als Großstädte. Auch wenn in Deutschland eine Stadt mit weniger als 300.000 Einwohnern als „kleinere Großstadt“ bezeichnet wird, tragen doch aktuell 80 Städte im Bundesgebiet das Attribut „groß“. Auch Mönchengladbach zählt dazu, seitdem 1921 die Einwohnerzahl durch Eingemeindungen erstmals auf über 100.000 kletterte. Heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitwisser.net/system/grosstadt-monchengladbach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix Dortmund</title>
		<link>http://www.mitwisser.net/system/phoenix-dortmund</link>
		<comments>http://www.mitwisser.net/system/phoenix-dortmund#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 14:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitwisser.net/system/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[Phoenix Dortmund
Ute Vorkoeper, 5.4.2012
Dortmund ist meine Geburtsstadt, eine etwas unansehnliche, aber nahe Verwandte mit schwerer Vergangenheit, die trotz ihrer chronischen Geldsorgen seit Jahren angestrengt an einem Imagewechsel arbeitet. Ich habe sie mir nicht ausgesucht und bin schon vor vielen Jahren fortgegangen. Aber man kommt ja nicht raus aus schwierigen Beziehungen&#8230;
Bildstrecke Phoenix Dortmund

Bevor der Vogel aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitwisser.net/system/phoenix-dortmund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besetzen oder Bewegen</title>
		<link>http://www.mitwisser.net/system/besetzenoderbewegen</link>
		<comments>http://www.mitwisser.net/system/besetzenoderbewegen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aknobloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitwisser.net/system/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[Besetzen oder Bewegen
Das Occupy-Hamburg Camp auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz
Andrea Knobloch, 29.03.2012

Bildstrecke Besetzen oder Bewegen
Gemeinschaft wirkt gespalten. Innere Transparenz fehlt völlig. Einzelaktionen müssen unbedingt mit der Gemeinschaft kommuniziert werden, um mangelnder Transparenz und Isolation entgegen zu wirken. 
zitiert nach: http://www.occupyhamburg.org/ Protokoll Versammlung 23.3.2012
Der Gerhard-Hauptmann-Platz in Hamburg öffnet die Mönckebergstraße zur Alster und zum Jungfernstieg hin: Zwischen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitwisser.net/system/besetzenoderbewegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressespiegel</title>
		<link>http://www.mitwisser.net/system/pressespiegel-2012</link>
		<comments>http://www.mitwisser.net/system/pressespiegel-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aknobloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitwisser.net/system/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[
Pressestimmen 2011
&#8220;Neue Publikation: Kunst einer anderen Stadt&#8221;, Szene Hamburg, Dezember 2011
szene_hamburg_dez2011.pdf
&#8220;Der Insider-Buchtipp – Kunst einer anderen Stadt&#8221;, STADTLICHH, Ausgabe 5, Dezember 2011
stadtlichh_no5_dez2011.pdf
Absatz
Pressestimmen 2010
&#8220;Probebewohnen in Wilhelmsburg&#8221;, 17:30 SAT.1 REGIONAL, 21.09.2010
&#8220;Probebewohnen auf dem Parkhaus&#8221;, SPIEGEL ONLINE, 21.09.2010
&#8220;Kunst-Parcours quer durch Hamburg&#8221;, www.artmagazin.de, 20.09.10
&#8220;Kunst-Parcours&#8221;, Bildergalerie, www.art-magazin.de, 20.09.2010
&#8220;IBA im Gespräch &#8211; Aussicht auf Veränderungen” (Clip im Archiv), HH1, 18.09.1010
&#8220;Hochparterre Reisen: Hamburg (3)&#8221;, Hochparterre Schweiz, 15.09.2010
&#8220;Rätselhaftes Treibgut&#8221;, mobil.abendblatt.de, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitwisser.net/system/pressespiegel-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Stunden Mannheim</title>
		<link>http://www.mitwisser.net/system/25-stunden-mannheim</link>
		<comments>http://www.mitwisser.net/system/25-stunden-mannheim#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Konversion Theater Kunst Kasernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitwisser.net/system/?p=4477</guid>
		<description><![CDATA[25 Stunden Mannheim
Ute Vorkoeper, 24.-25.3.2012
Nach 4 Stunden 44 ICE-Minuten komme ich am Nachmittag im Sonnenschein an. Die Mannheimer laufen in T-Shirts herum und ich ziehe schwitzend mein Gepäck durch die Quadratestadt. Man sollte meinen, dass man sich in einer derart übersichtlich gegliederten Stadt nicht verlaufen kann, aber ich schaffe es&#8230;
Bildstrecke 25 Stunden Mannheim

Denn wirklich logisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitwisser.net/system/25-stunden-mannheim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Kreisverkehr für Ottersberg</title>
		<link>http://www.mitwisser.net/system/kein-kreisverkehr-fur-ottersberg</link>
		<comments>http://www.mitwisser.net/system/kein-kreisverkehr-fur-ottersberg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aknobloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitwisser.net/system/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[Kein Kreisverkehr für Ottersberg
Andrea Knobloch, 28.03.-29.03.2012
Bildstrecke Ottersberg
Der Neubau der Fachhochschule Ottersberg liegt an der „Großen Straße“ Richtung Bremen. Hier sind Vortrags- und Speisesaal, Ateliers und Büros untergebracht. Die Verwaltung, eine Caféteria und weitere Studios finden sich im zu klein gewordenen Altbau auf der anderen Straßenseite hinter der Einfamilienhaussiedlung. Die Studierenden wandern täglich mehrfach zwischen Alt- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitwisser.net/system/kein-kreisverkehr-fur-ottersberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesa Ziemer</title>
		<link>http://www.mitwisser.net/system/gesa-ziemer</link>
		<comments>http://www.mitwisser.net/system/gesa-ziemer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aknobloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesa Ziemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitwisser.net/system/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[Kunst einer anderen Stadt
Textauszug
Gesa Ziemer: Fenster öffnen? Urbane Öffentlichkeiten zwischen Kunst und Nicht-Kunst
In: Kunst einer anderen Stadt. Ute Vorkoeper, Andrea Knobloch (Hg.). Berlin: Jovis, 2011
S. 239-249, zit. S. 242, S. 244
»Dieser performative Ansatz eignet sich besonders für das Themen- und Aktionsfeld Stadt, weil Städte hochgradig komplexe und dynamische Gebilde sind, die sich zu unzulänglich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitwisser.net/system/gesa-ziemer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

